기준 일자 : 2024. 01. 08. (단위: 원)
병실료 | |
항목 | 수가 |
1인실 | 210,000 |
식대 | |
항목 | 수가 |
보호자식사 | 9,000 |
주사료 | |
항목 | 수가 |
오마프원리피드100ml | 40,000 |
오마프원리피드250ml | 60,000 |
오마프원페리주 362ml | 110,000 |
위너프페리주 217ml | 110,000 |
브레노솔주 | 68,000 |
영양수액A | 25,000 |
영양수액B | 73,000 |
영양수액C,D | 115,000 |
영양수액E,F | 30,000 |
비급여수액(T+R) | 99,000 |
비급여수액(R) | 50,000 |
비급여수액1 | 10,000 |
비급여수액2 | 13,000 |
비급여수액(R/2회) | 261,378 |
비급여수액(R/3회이상) | 50,000 |
비급여수액(이식) | 74,000 |
입덧주사 | 35,000 |
입덧주사A | 75,000 |
입덧주사B,D | 115,000 |
입덧주사C | 35,000 |
메가비타식스 | 10,000 |
세트로타이드 | 70,000 |
오비드렐주 | 45,000 |
가니레버주 | 52,000 |
프롤루텍스주 | 14,000 |
프로게스테론 예나팜주 | 12,000 |
가다실 9가 | 230,000 |
가다실 4가 | 180,000 |
A형 간염(성인용) | 70,000 |
A형간염백신(소아) | 50,000 |
BCG(경피용) | 80,000 |
부스부스트릭스0.5ML(T-dap) | 46,000 |
B형 간염접종 | 30,000 |
MMR(홍역,볼거리,풍진백신) | 25,000 |
폐렴구균백신 | 130,000 |
독감 (소아) | 25,000 |
독감 4가(성인) | 40,000 |
메리트씨주 20ml(비타민) | 10,000 |
비오엔주(Vitamin D3) | 50,000 |
대상포진-스카이조스타 | 190,000 |
대상포진-조스타박스 | 160,000 |
대상포진-싱그릭수주 | 270,000 |
아다셀주 | 45,000 |
일본뇌염-이모젭(성인) | 70,000 |
일본뇌염-이모젭(소아) | 70,000 |
듀라토신(자궁수축제) | 50,000 |
태반주사 | 30,000 |
GNRH/로렐린데포주(루피어데포) | 270,000 |
회음부열상감소주사 | 120,000 |
삭센다 | 110,000 |
수두예방접종주사 | 35,000 |
멘비오주(수막구균예방주사) | 140,000 |
알부민주 | 98,000 |
타이유1cc | 10,000 |
타이유2cc | 15,000 |
타이유10cc | 35,000 |
퍼고베리스주 300IU | 194,000 |
퍼고베리스주 450IU | 291,000 |
퍼고베리스주 900IU | 582,000 |
리브감마에스앤주(3g/60ml) | 58,200 |
구치온주(1cycle) | 72,000 |
라이넥주 | 80,000 |
제이비피플라몬 주6회 | 100,000 |
제이비피플라몬 주12회 | 200,000 |
에스트라디올-데포주10mg | 30,000 |
페라미플루프리믹스주 | 150,000 |
시술 및 기타 | |
항목 | 수가 |
난자채취및처리-10개이하(초음파유도료포함) | 853,482 |
난자채취및처리-11개이상(초음파유도료포함) | 961,401 |
미성숙난자채취-10개이하 | 971,313 |
미성숙난자채취-11개이상 | 1,079,242 |
일반체외수정 - 10개이하 | 175,507 |
일반체외수정 - 11개이상 | 229,467 |
ICSI세포질내정자주입술-1~5개 | 488,586 |
ICSI세포질내정자주입술-6~10개 | 569,530 |
ICSI세포질내정자주입술-11개이상 | 650,475 |
IMSI(1~5개) | 569,531 |
IMSI(6~10개) | 650,475 |
IMSI(11개이상) | 731,420 |
PICSI(1~5개) | 542,545 |
PICSI(6~10개) | 623,490 |
PICS(11개이상) | 704,434 |
난자활성화 | 53,959 |
배아활성화 | 107,929 |
배아배양및관찰-수정확인후1~2일배양-10개이하 | 123,165 |
(지속적관찰)배아배양및관찰-수정확인후 1~2일배양-10개이하 | 248,230 |
배아배양및관찰-수정확인후1~2일배양-11개이상 | 177,124 |
(지속적관찰)배아배양및관찰-수정확인후 1~2일배양-11개이상 | 302,190 |
배아배양및관찰-수정확인후3일배양-10개이하 | 221,697 |
(지속적관찰)배아배양및관찰-수정확인후 3일배양-10개이하 | 446,806 |
배아배양및관찰-수정확인후3일배양-11개이상 | 275,667 |
(지속적관찰)배아배양및관찰-3일이상배양 -11개이상 |
500,766 |
배아 이식[초음파유도료 포함]-자궁경관을 통한 이식 | 485,016 |
배아 이식[초음파유도료 포함]-배아이식 전 보조부화술 실시 | 161,889 |
배아 이식[초음파유도료 포함]-배아 선별 후 추가배양 실시 | 53,959 |
자궁경관을통한배아이식(카테터2개이상사용) (초음파유도료포함) | 538,975 |
자궁강내 정자주입술 (초음파유도료포함) | 183,099 |
정자채취 및 처리-정액1회 | 110,281 |
정자채취및처리-동일주기2회차 | 33,085 |
정자채취및처리-감염환자 등 | 176,452 |
정자채취및처리-감염환자 등 동일주기2회차 | 52,930 |
해동 - 정자 | 144,721 |
해동- 기타(배아,난자,난소조직,고환조직) | 343,402 |
인공수정-초음파유도료포함 | 183,099 |
고환조직정자흡인 | 89,607 |
고환조직정자추출(TESE) | 539,721 |
미세수술적 부고환정자흡인술 | 258,174 |
현미경하 미세수술적다중고환조직정자추출 | 971,313 |
자가풍부혈장 주입술 | 150,000 |
난자냉동(1~4개) | 300,000 |
난자냉동(5~9개) | 400,000 |
난자냉동(10개이상) | 500,000 |
난자냉동 1년 연장 보관료(3~5년까지 매해) | 200,000 |
난자냉동 1년연장보관료(5년초과) | 100,000 |
정자냉동비straw(1~2개)-2년보관 | 400,000 |
정자냉동비straw(3개이상)-2년보관 | 500,000 |
정자냉동1년연장보관료(3년부터~매해) | 200,000 |
정자냉동 1년연장보관료(5년초과) | 100,000 |
정자이관후1년보관료 | 100,000 |
고환조직냉동 - 2년보관 | 500,000 |
고환조직1년연장보관료(2년초과) | 200,000 |
동결배아 보관료 | 200,000 ~ 300,000 |
3,4일배아냉동(1개) | 300,000 |
3,4일배아냉동(2개) | 350,000 |
3,4일배아냉동(3개) | 400,000 |
3,4일배아냉동(4개) | 450,000 |
3,4일배아냉동(5개) | 500,000 |
3,4일배아냉동(6개) | 550,000 |
3,4일배아냉동(7개) | 600,000 |
3,4일배아냉동(8개) | 650,000 |
3,4일배아냉동(9개) | 700,000 |
3,4일배아냉동(10개) | 750,000 |
3,4일배아냉동(11개) | 800,000 |
3,4일배아냉동(12개) | 850,000 |
3,4일배아냉동(13개~14개) | 900,000 |
3,4일배아냉동(15개이상) | 1,000,000 |
5,6일배아냉동(1개) | 350,000 |
5,6일배아냉동(2개) | 400,000 |
5,6일배아냉동(4개) | 500,000 |
5,6일배아냉동(5개) | 550,000 |
5,6일배아냉동(6개) | 600,000 |
5,6일배아냉동(7개) | 650,000 |
5,6일배아냉동(8개) | 700,000 |
5,6일배아냉동(9개) | 750,000 |
5,6일배아냉동(10개) | 800,000 |
5,6일배아냉동(11개) | 850,000 |
5,6일배아냉동(12개) | 900,000 |
5,6일배아냉동(13개~14개) | 950,000 |
5,6일배아냉동(15개이상) | 1,000,000 |
HYCOSY(나팔관조영초음파) | 200,000 |
자궁내 PRP | 180,000 |
난소내 PRP | 300,000 |
유도초음파(자궁내막검사,난소내 PRP, 복강경) | 500,000 |
질성형술(마취,재료,성형술포함) | 2,000,000 |
질성형술(with LAVH) | 1,500,000 |
질성형술(WITH TOT) | 1,000,000 |
질성형술(WITH L/S) | 1,000,000 |
소음순 Labia 양측 | 1,200,000 |
소음순 Labia 편측 | 700,000 |
클리토리스성형술 | 500,000 |
제왕절개시 T/L | 500,000 |
GYN OP시 T/L (난관결찰술) | 700,000 |
T/L 난관결찰-laparoscopy | 1,000,000 |
자궁내 장치 일반 ( IUD ) | 150,000 |
미레나(일반) | 400,000 |
카일리나 | 410,000 |
임플라논제거일반 | 40,000 |
자궁내장치제거(실안보임) | 40,000 |
자궁내장치제거(실이보이는경우) | 30,000 |
켈로이드성형수술 | 850,000 |
크리논겔 | 9,000 |
신생아안대(소프트픽스) | 8,800 |
엘라원정(원내) | 45,000 |
자궁내막자극술(카테터포함) | 50,000 |
검사료 | |
---|---|
항목 | 수가 |
EPT(U-HCG) | 13,000 |
B-HCG(혈청) | 20,000 |
착상전 염색체 검사 (PGS + cryo : 1~3개) | 1,000,000 |
착상전 염색체 검사 (PGS + cryo : 1개추가마다) | 300,000 |
염색체검사(peripheral blood) | 200,000 |
microarray- 염색체검사(peripheral blood) | 1,000,000 |
microarray- 염색체검사(peripheral blood)(twin) | 1,800,000 |
microarray- 염색체검사(abortus 수태산물) | 1,000,000 |
염색체검사(cord blood 탯줄,제대) | 500,000 |
염색체검사(abortus 수태산물) | 300,000 |
Y염색체 미세결손 | 100,000 |
모발미네랄검사 | 95,000 |
양수검사 | 750,000 |
양수검사(쌍태아) | 1,000,000 |
양수검사(AFP) | 50,000 |
양수검사(microarray미세결실400여종) | 1,000,000 |
양수검사(microarray미세결실400여종) (TWIN) | 1,800,000 |
양수검사FISH-다운증후군여부빨리 | 200,000 |
QF-PCR21(Amnio하지 않고 단독시행시) | 440,000 |
QF-PCR21 | 150,000 |
QF-PCR (21,13,18) | 250,000 |
QF-PCR (21,13,18)(twin) | 400,000 |
QF-PCR (21,13,18, X/Y) | 350,000 |
아세칠콜린에스트라제 | 270,000 |
Mom Scanning Plus(니프티+미세결실116종) | 650,000 |
Mom Scanning Plus+ FX | 700,000 |
Mom Scanning Plus(twin) | 700,000 |
Mom Scanning plus+ FX(twin) | 750,000 |
Mom Scanning 후 양수검사(CMA) | 500,000 |
Mom Scanning 후 양수검사(CMA)(TWIN) | 700,000 |
CVS(융모막검사)+CMA(쌍태아) | 1,250,000 |
Rho(D)혈액형검사(비급여) | 5,000 |
A,B,O 혈액형검사(비급여) | 5,000 |
산전 정신지체 선별검사 | 92,400 |
지스캐닝(희귀질환300,대사질환 19,윌슨병,난청) | 300,000 |
지스캐닝플러스(지스캐닝+유전적질병 22종+1000여개염색체검사) | 400,000 |
인플루엔자 A,B,H1N1 바이러스키트 | 25,000 |
GBS-CT | 20,000 |
HBs Ag /Ab (일반)(비급여)원내검사 | 16,800 |
B형간염표면항원/항체 (정밀) | 23,000 |
HCV(C형간염항체)-비급여 | 30,000 |
Toxoplasma Ab IgG/IgM(비급여) 수탁 | 24,000 |
바이러스 항체 IgG / IgM-Rubella (비급여)수탁 | 24,000 |
AMH | 50,000 |
편평상피세포암항원SCC-Ag 비급여(수탁) | 33,000 |
전립선특이항원 PSA | 23,000 |
PAPP-A(수탁) 비급여 | 32,000 |
VDRL비급여 | 5,700 |
정밀면역검사-A형간염항체_IgM | 31,000 |
정밀면역검사-A형간염항체_IgG | 25,000 |
유방촬영(MAMMOGRAPHY) | 31,500 |
유방암유전자검사 | 780,000 |
심전도(EKG) | 7,000 |
골밀도검사BMD(2부위) | 67,000 |
태동검사NST(비자극검사) | 45,100 |
자궁경부암검사(PAP Smear) | 38,000 |
자궁경부액상검사(Cellprep) | 50,000 |
자궁경부액상검사(Cellprep) + 자궁경부촬영검사 | 70,000 |
자궁경부액상검사(Cellprep) + 자궁초음파초진 | 110,000 |
자궁경부액상검사(Cellprep) + 자궁초음파재진 | 80,000 |
자궁경부액상검사(Cellprep) + 자궁초음파초진 | 130,000 |
자궁경부액상검사(Cellprep) + 자궁초음파재진 | 100,000 |
자궁경부확대촬영검사 | 30,000 |
정액검사 + 고환기능호르몬검사 | 100,000 |
25-OH V.D (비타민D) | 12,000 |
수두검사VZV(IgG) / (IgM) | 20,000 |
CMV lgG/lgM | 50,000 |
에이즈검사 | 20,000 |
헤르페스 IgG /IgM | 20,000 |
성장호르몬검사(IGF-1) | 40,000 |
DHEA-S검사 | 27,000 |
기형아1차검사(Double Marker) | 50,000 |
정자정밀형태검사(카사) | 30,000 |
정자기능검사2(MarScreen Test) | 14,000 |
테스토스테론(Testosterone) | 25,000 |
HbA1C헤모글로빈 | 9,800 |
MAST법에의한면역글로불린 | 120,000 |
Nk 세포 활성도검사 | 50,000 |
인터페론감마검사(결핵균특이항원자극) | 80,000 |
스트레스검사(자율신경계이상검사) | 33,000 |
성호르몬결합글로불린(비) | 90,000 |
Zika virus Real-Time PCR(지카바이러스) | 130,000 |
Measles Virus IgG / IgM | 35,000 |
Mumps Virus IgG / IgM | 35,000 |
ERA(자궁내막수용성분석) | 1,500,000 |
ERA 2회차(자궁내막수용성분석)2회차 | 700,000 |
항카디오리핀항체-[정밀면역검사]-확진-IgA | 17,870 |
항카디오리핀항체-[정밀면역검사]-확진-IgG | 20,000 |
항카디오리핀항체-[정밀면역검사]-확진-IgM | 20,000 |
루프스항응고인자[응고기능검사]-선별 | 25,000 |
항베타2당단백I항체(확진)_IgG | 25,000 |
항베타2당단백I항체(확진)_IgM | 23,000 |
항핵항체-[면역형광법]-(역가) | 30,000 |
항DNA항체-IgG | 30,000 |
항인지질항체-[정밀면역검사]-확진_IgA | 24,670 |
항인지질항체-[정밀면역검사]-확진_IgG | 23,700 |
항인지질항체-[정밀면역검사]-확진_IgM | 23,700 |
homocysteine | 35,000 |
MTHFR C677T | 35,400 |
Protein-C | 15,000 |
protein-S | 15,000 |
Fector V Leiden(중합효소연쇄반응) | 40,000 |
면역글로불린(정량)_IgA | 15,000 |
1,25-(OH)2 Vit D | 15,000 |
소변내정자유무판독 | 10,000 |
잠복결핵 | 70,000 |
비타민K | 230,000 |
코로나신속항원검사 | 20,000 |
초음파료 | |
항목 | 수가 |
초진부인과초음파 | 80,000 |
재진부인과초음파 | 40,000 |
재진산모초음파(13주이하) - 급여횟수초과시 | 35,000 |
재진산모초음파(14주이후~) - 급여횟수초과시 | 50,000 |
재진산모초음파(TWIN,13주이하) - 급여횟수초과시 | 45,000 |
재진산모초음파(TWIN,14이후~) - 급여횟수초과시 | 65,000 |
복부초음파 | 76,000 |
입체초음파 | 58,000 |
입체초음파(쌍태아) | 88,000 |
유방 초음파(only) | 93,000 |
유방 초음파(재진시) | 38,000 |
유방 초음파+갑상선초음파 | 120,000 |
재진갑상선초음파 | 35,000 |
초진갑상선초음파 | 60,000 |
음낭(scrotum) 초음파 | 50,000 |
sono hysterogram | 100,000 |
심장초음파 | 130,000 |
시술 및 수술중 유도초음파(분만 포함) | 50,000 ~ 500,000 |
분만초음파 | 55,000 |
분만초음파(Twin) | 110,000 |
경동맥초음파 | 80,000 |
경부길이초음파 | 10,000 |
전립선초음파 | 70,000 |
초음파:복부-충수 | 90,000 |
초음파:복부-소장,대장 | 90,000 |
초음파:복부-서혜부 | 90,000 |
초음파:복부-직장+항문 | 90,000 |
초음파:복부-항문 | 90,000 |
초음파:비뇨기계-신장+부신+방광 | 90,000 |
초음파:비뇨기계-신장+부신 | 90,000 |
초음파:비뇨기계-방광(초진) | 90,000 |
검진 | |
항목 | 수가 |
채용신체검사 | 30,000 |
공무원 채용신체검사 | 40,000 |
검진 | 120,000 ~ 310,000 |
영유아건강검진(4개월~6개월) | 15,000 |
영유아건강검진(9개월이상-구강검진제외) | 25,000 |
제증명 | |
항목 | 수가 |
건강진단서(면허교부) | 35,000 |
건강진단서(학생) | 20,000 |
일반진단서 | 20,000 |
진단서(재발급) | 1,000 |
영문진단서 | 20,000 |
건강검진확인서 | 3,000 |
영문예방접종확인서 | 20,000 |
보험사 진료기록확인 수수료 | 20,000 |
입퇴원확인서 | 3,000 |
출생증명서 | 3,000 |
영문출생증명서 | 10,000 |
소견서 | 20,000 |
장애인증명서(소득공제용) | 1,000 |
진료기록 복사(1~5매까지 장당 1000원추가) | 5,000 |
진료기록 복사(6장부터 장당 100원 추가) | 100 |
진료기록영상CD | 10,000 |
진료,통원확인서 | 3,000 |
슬라이드 제작비(장당) | 10,000 |
조직검사 블럭대여료 | 40,000 |
수술확인서(단독으로 발급시) | 20,000 |
수술확인서(진단서와 같이 발급시) | 1,000 |
유치원 검진 증명서 | 10,000 |
신생아수첩 | 1,000 |